訪問看護の空き状況Reservation status
訪問看護の空き状況をご紹介します
空き状況は随時変更がございます。最新の状況は施設に確認してください。
お申し込みの時点では満員になっている可能性がありますのでご了承ください。
令和6年3月の空き状況
(3月1日更新/月単位)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜10:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 10:00〜11:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11:00〜12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12:00〜13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 13:00〜14:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 14:00〜15:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 15:00〜16:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 16:00〜17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
土日祝休み
◯=ご案内可能です
△=お問い合わせください
×=空きなし